根据《中国农业科学院农田灌溉研究所2022年博士研究生“申请-考核制”招生实施方案》的有关规定,我所对申请材料进行审查,现将材料审核通过人员名单进行公示,公示期自2021年1月26日至1月30日,公示期间,如有情况反映,请与研究所科技管理处联系。
联系方式:0373-3393096 ggszhaosheng@126.com
资料审核通过名单
| 姓名 | 报名编号 | 英语考试类别 | 成绩 | 通过时间 | 
| 王世斌 | 220694 | CET-4 | 428 | 2020.09 | 
| 王欣悦 | 220048 | CET-6 | 443 | 2017.06 | 
| 田桂林 | 221586 | CET-6 | 428 | 2019.12 | 
| 付佳祥 | 220324 | CET-4 | 426 | 2018.12 | 
| 刘含 | 221102 | CET-6 | 456 | 2018.06 | 
| 刘舒 | 220826 | CET-6 | 429 | 2019.12 | 
| 闫晗 | 221307 | CET-6 | 449 | 2019.06 | 
| 李宗鹏 | 220248 | CET-4 | 464 | 2018.06 | 
| 李胜林 | 221184 | CET-6 | 429 | 2017.12 | 
| 李晗 | 221267 | CET-4 | 440 | 2020.12 | 
| 李鹏 | 221377 | CET-4 | 493 | 2016.12 | 
| 宋纪斌 | 220093 | CET-6 | 428 | 2018.12 | 
| 张丹丹 | 220182 | CET-4 | 431 | 2017.06 | 
| 张妮 | 221200 | CET-4 | 462 | 2018.12 | 
| 黄超 | 220399 | CET-4 | 475 | 2021.06 | 
| 曹辉 | 220937 | CET-4 | 448 | 2020.12 | 
(按姓氏笔画排序)
