1. 复试人数
我所本年度招生指标为18人,其中农业水土工程12人,管理科学与工程1人,农业工程与信息技术专业硕士5人。
2. 复试时间安排
| 事项 | 时间 | 内容 | 
| 考生资格审查材料发送截止时间 | 4月7日17:00 | 考生将资格审查材料文件发送至指定邮箱 | 
| 远程复试系统测试 | 4月7日18:00 | 组织取得复试资格的考生进行“学信网招生远程面试系统”与“腾讯会议”测试 | 
| 复试时间 | 4月8日 08:30 | 通过“学信网招生远程面试系统”进行视频复试 | 
| 拟录取名单公示 | 4月8日 | 拟录取名单公示5个工作日 | 
| 寄送资格审查材料截止时间 | 4月14日 | 快递寄送相关纸质材料(包括体检表) | 
3. 资格审查
考生在复试结束后、资格审查截止时间前将资格审查材料的纸质原件或复印件寄送至灌溉所,否则取消拟录取资格。
4. 体检工作
体检工作在确定拟录取名单后进行,采取由考生单独体检、单独寄送体检表的方式进行,研究所不再集中组织进行,也不再现场接收考生的纸质体检表。注意事项如下:
(1)请双面打印附件1,认真填写体检表内个人信息并贴好照片;
(2)体检前注意清淡饮食、忌酒、忌服对肝肾有损伤的药物。体检当天需空腹,请提前8小时禁食,保证充足的睡眠以免影响体检结果。
5.复试名单如下(按姓氏笔画排序)
| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 
| 1 | 王梦阳 | 农业水土工程 | 
| 2 | 龙廷源 | 农业水土工程 | 
| 3 | 田婧婕 | 农业水土工程 | 
| 4 | 皮凤岚 | 农业水土工程 | 
| 5 | 刘天宇 | 农业水土工程 | 
| 6 | 刘源 | 农业水土工程 | 
| 7 | 许沛文 | 农业水土工程 | 
| 8 | 孙溢 | 农业水土工程 | 
| 9 | 沈裕奇 | 农业水土工程 | 
| 10 | 张凯瑞 | 农业水土工程 | 
| 11 | 张晨帆 | 农业水土工程 | 
| 12 | 张登敏 | 农业水土工程 | 
| 13 | 陈涛涛 | 农业水土工程 | 
| 14 | 郑瑞 | 农业水土工程 | 
| 15 | 赵力娟 | 农业水土工程 | 
| 16 | 赵佳敏 | 农业水土工程 | 
| 17 | 钱翔 | 农业水土工程 | 
| 18 | 韩冰 | 农业水土工程 | 
| 19 | 韦一金 | 管理科学与工程 | 
| 20 | 范洁 | 管理科学与工程 | 
| 21 | 臧华星 | 管理科学与工程 | 
| 22 | 刁修清 | 农业工程与信息技术 | 
| 23 | 王佳琪 | 农业工程与信息技术 | 
| 24 | 许晶秋 | 农业工程与信息技术 | 
| 25 | 李晓静 | 农业工程与信息技术 | 
| 26 | 吴炀钟 | 农业工程与信息技术 | 
| 27 | 周统 | 农业工程与信息技术 | 
| 28 | 赵硕文 | 农业工程与信息技术 | 
| 29 | 荆锐 | 农业工程与信息技术 | 
5.注意事项
其他注意事项详见灌溉所网站公告“2022年硕士研究生复试录取工作方案”与中国农业科学院研究生院网站各公告。
材料发送邮箱:ggszhaosheng@126.com
纸质材料邮寄地址:河南省新乡市牧野区宏力大道(东)380号农田灌溉研究所 西行政楼220 王东琦 0373-3393096
电子版材料命名规则:文件夹以“2022硕士姓名资格审查材料”命名,单个文件以“①准考证”、“②身份证”此类形式命名。
