根据中国农业科学院研究生院2021年博士研究生“申请-考核制”招生实施方案的有关规定,我所对申请材料进行审查,现将资料审核通过人员名单进行公示,公示期自2021年1月29日至2月4日,公示期间,如有情况反映,请与研究所科技管理处联系。
联系方式:0373-3393096 ggszhaosheng@126.com
资料审核通过名单
| 姓名 | 报名编号 | 英语考试类别 | 成绩 | 通过时间 | 备注 | 
| 刘俊明 | 210026 | CET-4 | 436 | 201506 | 
 | 
| 卢晓鹏 | 210129 | CET-4 | 436 | 201912 | 
 | 
| 陈佳红 | 210134 | CET-6 | 451 | 201806 | 
 | 
| 赵赫 | 210231 | CET-4 | 441 | 201912 | 
 | 
| 陈津赛 | 210330 | CET-4 | 454 | 201606 | 
 | 
| 刘泳圻 | 210373 | CET-4 | 462 | 201606 | 
 | 
| 马己安 | 210392 | CET-4 | 445 | 201812 | 
 | 
| 胡晓 | 210459 | CET-4 | 457 | 201712 | 
 | 
| 牛庆林 | 210550 | 
 | 
 | 
 | 需在学科复核前提交符合要求的英语成绩,否则取消资格。 | 
| 韩明明 | 210627 | CET-4 | 439 | 201606 | 
 | 
| 刘洋 | 210667 | CET-4 | 491 | 201506 | 
 | 
| 崔二苹 | 210669 | 雅思 | 6.0 | 202001 | 
 | 
| 韩洋 | 210690 | CET-4 | 477 | 201412 | 
 | 
| 赵鹏 | 210760 | CET-6 | 473 | 201612 | 
 | 
| 张玉豪 | 210765 | CET-4 | 442 | 201906 | 
 | 
| 赵青青 | 210840 | CET-6 | 429 | 201906 | 
 | 
| 马倩倩 | 210977 | CET-4 | 435 | 201412 | 
 | 
| 蒋富昌 | 211006 | CET-4 | 427 | 201806 | 
 | 
| 李晓波 | 211155 | CET-4 | 434 | 201606 | 
 | 
| 费帅鹏 | 211171 | CET-6 | 454 | 201812 | 
 | 
| 李胜林 | 211223 | CET-6 | 429 | 201712 | 
 | 
| 朱利楠 | 211374 | CET-4 | 485 | 201612 | 
 | 
| 崔豪 | 211428 | CET-6 | 429 | 201906 | 
 | 
| 王小非 | 211524 | 
 | 
 | 
 | 需在学科复核前提交符合要求的英语成绩,否则取消资格。 | 
| 乔姗姗 | 211636 | 
 | 
 | 
 | 需在学科复核前提交符合要求的英语成绩,否则取消资格。 | 
| 黄圣杰 | 211750 | CET-6 | 444 | 201812 | 
 | 
| 王国丽 | 211956 | CET-6 | 449 | 201712 | 
 | 
