中国农业科学院农田灌溉研究所
2024年硕士研究生招生调剂考生复试名单
1. 复试时间和形式
| 事项 | 时间 | 
| 资格审查 | 4月10日 8:00—18:00 | 
| 专业课笔试 | 4月11日 9:00—11:00 | 
| 综合面试 外语听力和口语测试 | 4月12日 8:00—18:00 | 
复试全部采用现场复试。
2. 资格审查
4月10日18:00前,考生须通过电子邮件提交以下材料的电子版(原件扫描件),①准考证;②有效身份证(正反面在一张A4纸上);③毕业证书及其学历核验结果(往届生)或学生证及其学籍核验结果(应届生);④考生自述(依模板自行打印填写并签字);⑤大学期间成绩单(须加盖学校教务部门或人事档案单位公章);⑥反映考生英语水平的成绩证明或证书(带二维码证书原件);⑦公开发表文章、所获专利、科研成果的证明材料等;⑧诚信复试承诺书;⑨少数民族高层次骨干人才计划考生须提供《少民计划报考登记表》。
同等学力考生还须提交以下材料:①相关专业大学本科全部必修课程的学习证明和成绩单(复印件应加盖学校教务部门公章);②在所报考专业领域的学术期刊上以第一作者发表文章的复印件。
复试报到时考生现场提交材料纸质版,资格审核结束后,各类证件证书原件将退还考生,请考生提前准备相关材料的复印件。资格审查不合格者,一律不得参加复试。
3. 体检工作
采取由考生单独体检、单独提交体检表的方式进行,研究所不再集中组织进行。考生自行下载并打印“体检表”,须前往所在地二甲以上医院进行体检。须在复试结束后、拟录取名单公示前,将体检报告寄送至我所,否则取消拟录取资格。
4.复试名单如下(按姓氏笔画排序)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 
| 1 | 叶李娇 | 100194521112385 | 农业水土工程 | 
| 2 | 朱恬恬 | 102944212213447 | 农业水土工程 | 
| 3 | 刘佳豪 | 102944212211548 | 农业水土工程 | 
| 4 | 江雯 | 106264090300045 | 农业水土工程 | 
| 5 | 孙子敬 | 100194431910960 | 农业水土工程 | 
| 6 | 孙灿君 | 106264090300001 | 农业水土工程 | 
| 7 | 孙梦梦 | 107124413100803 | 农业水土工程 | 
| 8 | 李青峻 | 107124621600814 | 农业水土工程 | 
| 9 | 李超 | 107124412100864 | 农业水土工程 | 
| 10 | 李瑶 | 102944212214440 | 农业水土工程 | 
| 11 | 吴洁 | 107124371700797 | 农业水土工程 | 
| 12 | 余梦 | 107124422000853 | 农业水土工程 | 
| 13 | 沈子辰 | 107124346400835 | 农业水土工程 | 
| 14 | 陈可悦 | 102944212203203 | 农业水土工程 | 
| 15 | 段锦峰 | 107124360200812 | 农业水土工程 | 
| 16 | 顾天羽 | 102944212205666 | 农业水土工程 | 
| 17 | 高铭含 | 107124135200865 | 农业水土工程 | 
| 18 | 崔建平 | 107124135200784 | 农业水土工程 | 
| 19 | 阙添 | 106264090300066 | 农业水土工程 | 
| 20 | 燕辰熙 | 107124370500858 | 农业水土工程 | 
| 21 | 戴东科 | 107124152800840 | 农业水土工程 | 
| 22 | 丁乙明 | 103074210312088 | 农业工程与信息技术 | 
| 23 | 马远智 | 100194111902059 | 农业工程与信息技术 | 
| 24 | 师萌萌 | 104344202405869 | 农业工程与信息技术 | 
| 25 | 李昊 | 103004210203515 | 农业工程与信息技术 | 
| 26 | 张田杰 | 102944210213438 | 农业工程与信息技术 | 
| 27 | 张乐轩 | 103354000926199 | 农业工程与信息技术 | 
| 28 | 林彦宇 | 101934210105167 | 农业工程与信息技术 | 
| 29 | 罗崇芹 | 105374620605197 | 农业工程与信息技术 | 
| 30 | 侯依辰 | 100204112000809 | 农业工程与信息技术 | 
| 31 | 祝晓宁 | 103074210106390 | 农业工程与信息技术 | 
| 32 | 晋燕鹏 | 103004210210697 | 农业工程与信息技术 | 
| 33 | 栾晓凤 | 103004210209183 | 农业工程与信息技术 | 
| 34 | 曹伸 | 821014411598375 | 农业工程与信息技术 | 
| 35 | 董生华 | 821014410798451 | 农业工程与信息技术 | 
| 36 | 朝桂泽 | 104664410072867 | 农业工程与信息技术 | 
| 37 | 管尉宇 | 102944210111768 | 农业工程与信息技术 | 
| 38 | 魏文博 | 104664410072920 | 农业工程与信息技术 | 
5.注意事项
(1)请考生保持电话畅通并注意查看个人电子邮箱与微信;
(2)如考生未在规定时间内按照要求参加复试各环节(包括复试信息确认、发送复试资格审核材料、非不可抗力因素不参加现场复试等),则视为主动放弃复试资格;
(3)本次复试食宿、交通费用自理;
(4)其他注意事项详见灌溉所网站公告“2024年硕士研究生复试和拟录取工作实施细则”、“2024年硕士研究生调剂工作实施细则”与中国农业科学院研究生院网站各公告。
联系电话:0373-3393096
联系邮箱:ggszhaosheng@126.com
