根据教育部、北京市、中国农业科学院研究生院相关文件规定,经初试、复试等环节的综合考核,及硕士研究生招生工作领导小组审核确定,现将拟录取名单予以公示,名单见附件。
公示期自2024年4月16日至4月22日。如对拟录取结果存有异议,请在公示期内向我所科技管理处反映。
电话:0373-3393096,邮箱:ggszhaosheng@126.com
中国农业科学院农田灌溉研究所
2024年4月16日
附件:2024年硕士研究生第二批拟录取名单
中国农业科学院农田灌溉研究所2024年硕士研究生第二批拟录取名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 拟录取专业名称 | 
| 1 | 107124152800840 | 戴东科 | 312 | 87.60 | 75.00 | 农业水土工程 | 
| 2 | 102944212203203 | 陈可悦 | 321 | 84.67 | 74.44 | 农业水土工程 | 
| 3 | 106264090300066 | 阙添 | 371 | 73.53 | 73.87 | 农业水土工程 | 
| 4 | 107124371700797 | 吴洁 | 330 | 78.67 | 72.33 | 农业水土工程 | 
| 5 | 107124621600814 | 李青峻 | 323 | 78.53 | 71.57 | 农业水土工程 | 
| 6 | 102944212213447 | 朱恬恬 | 308 | 80.40 | 71.00 | 农业水土工程 | 
| 7 | 107124135200865 | 高铭含 | 282 | 81.47 | 68.93 | 农业水土工程 | 
| 8 | 102944212211548 | 刘佳豪 | 310 | 72.73 | 67.37 | 农业水土工程 | 
| 9 | 103354000926199 | 张乐轩 | 309 | 84.60 | 73.20 | 农业工程与信息技术 | 
| 10 | 821014410798451 | 董生华 | 302 | 82.53 | 71.47 | 农业工程与信息技术 | 
| 11 | 104664410072867 | 朝桂泽 | 318 | 79.00 | 71.30 | 农业工程与信息技术 | 
| 12 | 100194111902059 | 马远智 | 298 | 82.67 | 71.14 | 农业工程与信息技术 | 
| 13 | 102944210213438 | 张田杰 | 301 | 77.80 | 69.00 | 农业工程与信息技术 | 
| 14 | 101934210105167 | 林彦宇 | 320 | 72.20 | 68.10 | 农业工程与信息技术 | 
