中国农业科学院农田灌溉研究所
2023年硕士研究生第二批拟录取名单公示
根据教育部、北京市、中国农业科学院研究生院相关文件规定,经初试、复试等环节的综合考核,及硕士研究生招生工作领导小组审核确定,现将拟录取名单予以公示,名单见附件。
公示期自2023年4月14日至4月20日。如对拟录取结果存有异议,请在公示期内向我所科技管理处反映。
电话:0373-3393096,邮箱:ggszhaosheng@126.com
中国农业科学院农田灌溉研究所
2023年4月14日
附件:2023年硕士研究生第二批拟录取名单
 
中国农业科学院农田灌溉研究所2023年硕士研究生第二批拟录取名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 拟录取专业名称 | 
| 1 | 102943212204140 | 王春婷 | 312 | 81.25 | 69.94 | 农业水土工程 | 
| 2 | 107123641500833 | 高歌 | 277 | 76.10 | 63.68 | 农业水土工程 | 
| 3 | 107123135200875 | 王蒙 | 285 | 70.85 | 62.54 | 农业水土工程 | 
| 4 | 106263082800017 | 杨维悦 | 267 | 74.80 | 61.96 | 农业水土工程 | 
| 5 | 107123370900837 | 王秀智 | 262 | 74.10 | 61.08 | 农业水土工程 | 
| 6 | 103413666603830 | 李冬焱 | 328 | 87.40 | 74.32 | 农业工程与信息技术 | 
| 7 | 821013321295340 | 张恒 | 334 | 81.25 | 72.58 | 农业工程与信息技术 | 
| 8 | 104663410072577 | 付婉娜 | 328 | 79.30 | 71.08 | 农业工程与信息技术 | 
| 9 | 103413666603944 | 王国伟 | 345 | 72.85 | 70.54 | 农业工程与信息技术 | 
| 10 | 103413666603636 | 田雨润 | 329 | 75.35 | 69.62 | 农业工程与信息技术 | 
| 11 | 103413666604292 | 罗婷婷 | 321 | 77.35 | 69.46 | 农业工程与信息技术 | 
| 12 | 103413666604258 | 游浩 | 335 | 71.80 | 68.92 | 农业工程与信息技术 | 
| 13 | 103413666600447 | 陆洋 | 321 | 75.55 | 68.74 | 农业工程与信息技术 | 
| 14 | 103413666603884 | 吴占今 | 330 | 69.45 | 67.38 | 农业工程与信息技术 | 
